تعديل السطوع: | تعديل السطوع 8 مستوى عبر لوحة اللمس | إمدادات الطاقة: | DC 24V (المدى المسموح به: 19.2V إلى 28.8V) ، استهلاك الطاقة تحت 17W |
---|---|---|---|
تصنيف الملكية الفكرية: | اللوحة الأمامية: IP65F (IEC60529) ، الوحدة الرئيسية: IP20 (IEC60529) | درجة حرارة العمل: | 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | رطوبة العملية: | 10 ٪ إلى 90 ٪ RH (عدم وجود درجة حرارة مقياس الحرارة الرطبة ، بولب أقل من 39 درجة مئوية) |
إبراز: | 10.4 بوصة بروفيس PFXGP4501TADW,الشاشة الملموسة Proface PFXGP4501TADW,شاشة LCD Proface GP4000 Series,Touch Screen Proface PFXGP4501TADW,LCD Display Proface GP4000 Series |
إن واجهة الإنسان والآلة (HMI) Pro-face PFXGP4501TADW هي واجهة عالية الأداء مقاس 10.4 بوصة تنتمي إلى سلسلة GP4000، وتتميز بشاشة LCD TFT حقيقية الألوان بـ 65,536 لونًا بدقة 640 × 480 بكسل (VGA) وتدعم تعديل السطوع بـ 8 مستويات. يستخدم المنتج لوحة لمس مقاومة تناظرية ومجهزة بواجهات اتصال متعددة (بما في ذلك Ethernet و RS-232C و RS-422/485 و USB وفتحة بطاقة SD)، مما يجعلها مناسبة لسيناريوهات التشغيل الآلي الصناعي. تتصل بسلاسة مع أجهزة PLC وأجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى، وتدعم وظائف المراقبة عن بعد وتحليل الإنذارات لتعزيز كفاءة الإنتاج والراحة التشغيلية.
المزيد من المنتجات المتوفرة:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4301TAD |
PFXGP4301TADC | PFXGP4401TAD | PFXGP4501TADC |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4501TADW |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
اتصل شخص: Mr. Jeff Wu
الهاتف :: +86 18900209396
عنوان: 103لا، لا26شارع زينهاي، منطقة سيمينغ، شيامين، الصين
عنوان المصنع:103لا، لا26شارع زينهاي، منطقة سيمينغ، شيامين، الصين