Geschat Operationeel Voltage: | 208… 600 V AC | Nominale regelaanvoerspanning (Us): | 100... 240 V AC |
---|---|---|---|
Nominale spanning van de stuurstroomkring (Uc): | 24 V gelijkstroom | Percentage dienstfactoren: | 100% |
bescherming tegen overbelasting: | Aanbevolen MS450 28... 40 | Geïntegreerde elektronische overbelasting: | NEE |
Merk: | ABB | Aantal energiefasen: | Drie fasen |
Controlemethode: | Beheersing van de spanningsvector | Certificering van producten: | CCC |
Beschermingsniveau: | IP20/Type 1 | ||
Markeren: | 3PH ABB PSR37-600-70,37A ABB PSR37-600-70,22 kW Abb Psr37 600 handleiding |
Beschrijving
Meer producten op voorraad:
200-115 | DCP10 | 2TLA020051R6000 |
DI801 3BSE020508R1 | ACSM1-04AS-012A-4 | 5PP520.1505-00 |
3GBA131130-BDDCN | DLM01 | DLM02 |
PSR37-600-70 | ACS580-01-018A-4 | ACS580-01-169A-4 |
DO818 | DO910 | DO930 |
Contactpersoon: Mr. Jeff Wu
Tel.: +86 18900209396
Adres: 103, Nr. 26, Zhenhai Road, Siming District, Xiamen, China
Factory Adres:103, Nr. 26, Zhenhai Road, Siming District, Xiamen, China