Bewertete Betriebsspannung: | 208… 600 V-WECHSELSTROM | Bemessungssteuerspeisespannung (Us): | 100 ... 240 V AC |
---|---|---|---|
Nennspannung des Steuerkreislaufs (Uc): | 24 V Gleichstrom | Prozentualer Anteil der Dienstleistung: | 100% |
Überlastschutz: | Empfohlen MS450 28... 40 | Integrierte elektronische Überlastung: | Nein |
Marke: | ABB | Anzahl der Energiephasen: | Drei Phasen |
Control Method: | Steuerung des Spannungsvektors | Produktzertifizierung: | CCC |
Schutzniveau: | IP20/Typ 1 | ||
Hervorheben: | 3PH ABB PSR37-600-70,37A ABB PSR37-600-70,22 kW Abb Psr37 600 Handbuch |
Beschreibung
Weitere Produkte auf Lager:
200 bis 115 | DCP10 | 2TLA020051R6000 |
Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat in Betrieb sind. | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | 5PP520.1505-00 |
3GBA131130-BDDCN | DLM01 | DLM02 |
PSR37-600-70 | Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
DO818 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ansprechpartner: Mr. Jeff Wu
Telefon: +86 18900209396
Addresss: 103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China
Factory-Adresse:103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China