Leistungsbewertung: | 0.5 kW (0,67 PS) | Eingangsspannung: | Dreiphasig 380–480 V AC (±10 %) |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | Anpassbar an die Anforderungen des Motors | Steuermodi: | Vektorsteuerung, V/F Steuerung, sensorlose Vektorsteuerung |
Frequenzbereich: | 0.1 ¢ 400 Hz | Geschwindigkeitswartefrequenz: | 1,5 kHz |
Hervorheben: | Kompakter YASKAWA CIMR-VC2A0006BAA,Industrielle Automatisierung YASKAWA CIMR-VC2A0006BAA,Industrielle Automatisierung CIMR-VC2A0006BAA Inverter |
Wesentliche Merkmale
Weitere Produkte auf Lager:
R21755-11-29 | SJDE-01APA-OY | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
CIMR-AC4A0007FAA | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | SGDH-15DE-0Y |
V1000 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SGMGH-05DCA6F-OY |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | SGMGH-05DCA6H-OY | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
SGM7P-08AFA61 | CIMR-VC2A0006BAA | CIMR-VC2A0006BAA |
Ansprechpartner: Mr. Jeff Wu
Telefon: +86 18900209396
Addresss: 103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China
Factory-Adresse:103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China