दबाव प्रवृत्ति अनुपात: | 2: 1 (इनपुट प्रेशर रेंज: 0.2–1.0 एमपीए; आउटपुट प्रेशर: 2.0 एमपीए तक) | अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव: | 3.0 एमपीए (435 पीएसआई) |
---|---|---|---|
इनलेट आउटलेट: | आरसी 1/4 (ब्रिटिश मानक पाइप टेंपर थ्रेड) | थका देना: | M5 x 0.8 (साइलेंसर या निकास क्लीनर के लिए) |
सीवी मूल्य: | 0.45 (प्रवाह गुणांक का संकेत वायु हैंडलिंग क्षमता) | शरीर: | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु (संक्षारण प्रतिरोधी) |
प्रमुखता देना: | 3.0 एमपीए एसएमसी केटी -वीबीए43ए-1,फीडबैक नियंत्रण SMC KT-VBA43A-1,KT-VBA43A-1 बूस्टर नियामक |
उत्पाद पहचान
कार्यात्मक विशेषताएं
दोहरा-पिस्टन तंत्र:
दबाव विनियमन:
स्टॉक में अधिक उत्पाद:
225B-611JA/005 | SY3120-5LOU-C4-Q | EX600-SEC1 |
CD85N20-25-B | MGPM32-200AZ TF | C96C50-NFW001-150 |
MGPM20TF-30Z | CD85N16-40-B | CDQ2B 25-15 DZ |
AS3000-F03 | D-A93Z | CXSM10-30-XB6 |
AS2201F-02-08S | AS2000-F02 | AS1201F-M5-06 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jeff Wu
दूरभाष: +86 18900209396
पते: 103, नंबर 26, झेनहाई रोड, सिमिन्ग जिला, ज़ियामेन, चीन
फैक्टरी पता:103, नंबर 26, झेनहाई रोड, सिमिन्ग जिला, ज़ियामेन, चीन