Tampilan: | 10-inci TFT LCD, resolusi 640 × 480, 65.536 warna (non-flickering)/16.384 warna (berkedip) | Lampu latar belakang: | CCFL, masa pakai 50.000 jam (25°C, pengoperasian 24 jam) |
---|---|---|---|
Kontrol kecerahan: | Penyesuaian 8-level melalui panel sentuh | Panel sentuh: | Resolusi (analog), resolusi 1024 × 1024 |
Sumber daya listrik: | DC24V | Peringkat IP: | Tidak disebutkan secara eksplisit (dirancang untuk lingkungan industri) |
Menyoroti: | Layar sentuh Proface AGP3500-T1-D24,Tft Color Lcd Proface AGP3500-T1-D24,Layar sentuh agp3500 t1 d24 manual |
Fitur Utama
True-Color Display: 10,4 inci TFT LCD dengan 65.536 warna untuk visual yang jelas dan rinci.
Komunikasi Multi-Protokol: Mendukung RS-232C, RS-422/485, dan protokol lain untuk konektivitas perangkat yang mulus.
Editing layar yang efisien: Perangkat lunak GP-Pro EX dengan fungsi drag-and-drop dan point-and-click menyederhanakan pembuatan layar.
Desain hemat energi: CCFL lampu latar dengan penyesuaian kecerahan, mencapai hingga 84% penghematan energi dibandingkan dengan model sebelumnya.
Desain yang kokoh: Cocok untuk lingkungan industri dengan ketahanan kejut yang tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan rentang suhu yang luas.
Pemantauan jarak jauh: Mendukung pemantauan jarak jauh melalui perangkat lunak GP-Viewer EX untuk manajemen yang nyaman dari kantor atau lokasi jarak jauh.
Lebih Banyak Produk di Stok:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TAAC |
PFXGP2301-TC41-24V | PFXAGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TADW |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4601TAA |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
Kontak Person: Mr. Jeff Wu
Tel: +86 18900209396
Alamat: 103Tidak, tidak.26, Jalan Zhenhai, Distrik Siming, Xiamen, Cina
Alamat pabrik:103Tidak, tidak.26, Jalan Zhenhai, Distrik Siming, Xiamen, Cina