Visualizzazione: | 10LCD TFT da 0,4 pollici, risoluzione 640×480, 65.536 colori (non lampeggianti)/16.384 colori (lampe | Lampade di sfondo: | CCFL, durata di vita di 50.000 ore (25°C, funzionamento di 24 ore) |
---|---|---|---|
Controllo della luminosità: | Regolazione a 8 livelli tramite touch panel | Pannello tattile: | Resistivo (analogico), risoluzione 1024×1024 |
alimentazione elettrica: | DC24V | Classificazione IP: | Non menzionato esplicitamente (progettato per ambienti industriali) |
Evidenziare: | Touch Screen Proface AGP3500-T1-D24,Tft Color Lcd Proface AGP3500-T1-D24,Touch Screen agp3500 t1 d24 manuale |
Caratteristiche principali
Display True-Color: LCD TFT da 10,4 pollici con 65.536 colori per immagini chiare e dettagliate.
Comunicazione multi-protocollo: supporta RS-232C, RS-422/485 e altri protocolli per una connettività dei dispositivi senza interruzioni.
Modifica dello schermo efficiente: software GP-Pro EX con funzionalità drag-and-drop e point-and-click semplifica la creazione dello schermo.
Design a basso consumo energetico: retroilluminazione CCFL con regolazione della luminosità, che consente di risparmiare fino all'84% di energia rispetto ai modelli precedenti.
Design robusto: adatto per ambienti industriali con elevata resistenza agli urti e ampia adattabilità alla temperatura.
Monitoraggio remoto: supporta il monitoraggio remoto tramite il software GP-Viewer EX per una gestione conveniente da uffici o postazioni remote.
Altri prodotti in stock:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TAAC |
PFXGP2301-TC41-24V | PFXAGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TADW |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4601TAA |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
Persona di contatto: Mr. Jeff Wu
Telefono: +86 18900209396
Addresss: 103, No.26, Zhenhai Road, Distretto di Siming, Xiamen, Cina
Factory Indirizzo:103, No.26, Zhenhai Road, Distretto di Siming, Xiamen, Cina