고도: | 1000 M | 환경 온도: | 40 'C |
---|---|---|---|
IP은 분류됩니다: | IP55 | 절연류: | ICLF |
회전방향: | 양쪽 모두 | 폴란드 수 (높은): | 2 |
브랜드: | ABB | 전력 단계의 수: | 3단계 |
제어 방법: | 전압 벡터 제어 | 제품 보증: | CCC |
보호 수준: | IP20/유형 1 | ||
강조하다: | 3상 ABB 부품,M2BAX ABB 3GBA131130-BDDCN,3상 ABB 3GBA131130-BDDCN |
설명
엔진의 주요 등급판은 등급 속도의 다양한 연결과 함께 엔진의 성능 값을 나타냅니다. 등급판에는 또한 효율 수준 (IE2, IE3), 제조 연도,그리고 100에서 가장 낮은 명목 효율, 75, 그리고 50%의 명목 부하.
윤활판은 마운팅 위치와 환경 온도에 따라 시간으로 회전량, 회전 간격을 지정합니다
더 많은 제품:
DCP02 | DCP10 | 2TLA020051R6000 |
DI801 3BSE020508R1 | ACSM1-04AS-012A-4 | 5PP520.1505-00 |
3GBA131130-BDDCN | DLM01 | DLM02 |
DO630 3BHT300007R1 | DO801 3BSE020510R1 | 1SFA896111R7000 |
DO818 | 도910 | 도930 |
담당자: Mr. Jeff Wu
전화 번호: +86 18900209396