표시: | 10.4인치 TFT LCD, 해상도 640×480, 65,536 색상 (불명명)/16,384 색상 (불명) | 백라이트: | CCFL, 수명 50,000시간 (25°C, 24시간 작동) |
---|---|---|---|
밝기 제어: | 터치 패널을 통한 8 레벨 조정 | 터치 패널: | 저항 방식 (아날로그), 1024x1024 해상도 |
전원 공급: | DC24V | IP 등급: | 명시 적으로 언급되지 않음 (산업 환경을 위해 설계) |
강조하다: | 터치 스크린 Proface AGP3500-T1-D24,TFT 컬러 LCD Proface AGP3500-T1-D24,터치 스크린 agp3500 t1 d24 매뉴얼 |
주요 특징
트루 컬러 디스플레이: 선명하고 상세한 시각적 표현을 위한 65,536 색상의 10.4인치 TFT LCD.
다중 프로토콜 통신: RS-232C, RS-422/485 및 기타 프로토콜을 지원하여 원활한 장치 연결.
효율적인 화면 편집: 드래그 앤 드롭 및 포인트 앤 클릭 기능을 갖춘 GP-Pro EX 소프트웨어로 화면 생성을 간소화.
에너지 효율적인 디자인: 밝기 조절이 가능한 CCFL 백라이트로 이전 모델 대비 최대 84%의 에너지 절감 효과.
견고한 디자인: 높은 충격 저항과 넓은 온도 범위 적응성을 갖춘 산업 환경에 적합.
원격 모니터링: 사무실 또는 원격 위치에서 편리한 관리를 위해 GP-Viewer EX 소프트웨어를 통한 원격 모니터링 지원.
재고 상품 더 보기:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TAAC |
PFXGP2301-TC41-24V | PFXAGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TADW |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4601TAA |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
담당자: Mr. Jeff Wu
전화 번호: +86 18900209396