표시: | 5.7 인치 TFT LCD, 320 × 240 해상도 (QVGA), 65,536 컬러 진정한 컬러 디스플레이 | 백라이트: | 흰색 LED, 16 레벨의 밝기 조정, 50,000 시간 (25 ° C)에 걸친 수명 |
---|---|---|---|
메모리: | 내부 메모리 : 16MB (논리 프로그램 영역 포함), 백업 메모리 : SRAM 320KB, 가변 영역 : SRAM 64KB | 터치 패널: | 저항성 (아날로그), 1,024 × 1,024 해상도, 1,000,000 건의 수명 |
전원 공급: | DC 24V (허용 범위 : 20.4V ~ 28.8V) | IP 등급: | 전면 패널 : IP65F (IEC60529), 주 단위 : IP20 (IEC60529) |
강조하다: | 백색 LED ProFace PFXGP4301TAD,밝기 조정 ProFace PFXGP4301TAD,밝기 조정 TFT 터치 패널 |
주요 특징
고해상도 트루 컬러 디스플레이: 선명하고 상세한 시각적 표현을 위한 65,536색 트루 컬러 디스플레이를 갖춘 5.7인치 TFT LCD.
다중 프로토콜 통신: 원활한 장치 연결을 위해 이더넷, RS-232C, RS-422/485 및 기타 프로토콜 지원.
효율적인 화면 편집: 드래그 앤 드롭 및 포인트 앤 클릭 기능을 갖춘 GP-Pro EX 소프트웨어로 화면 생성을 단순화.
에너지 효율적인 디자인: 이전 모델 대비 최대 84%의 에너지 절감을 달성하는 16단계 밝기 조절이 가능한 LED 백라이트.
견고한 디자인: 혹독한 환경에서 먼지와 물에 대한 저항력을 갖춘 IP65f 등급 전면 패널, 높은 충격 저항 및 넓은 온도 범위 적응성.
원격 모니터링: 사무실 또는 원격 위치에서 편리한 관리를 위해 GP-Viewer EX 소프트웨어를 통한 원격 모니터링 지원.
유연한 설치: 분리형 설치 디자인으로 제어 모듈을 DIN 레일에 장착하고 디스플레이 모듈을 다른 곳에 설치하여 공간 절약.
재고 상품 더 보기:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4301TAD |
PFXGP2301-TC41-24V | PFXAGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TADW |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4601TAA |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
담당자: Mr. Jeff Wu
전화 번호: +86 18900209396