Görüntüle: | 10.4 inç TFT LCD, 640 × 480 çözünürlük, 65.536 renk (kıkırdayan)/16.384 renk (titreme) | Arka ışık: | CCFL, ömrü 50.000 saat (25°C, 24 saatlik çalışma) |
---|---|---|---|
Parlaklık kontrolü: | Dokunmatik panel üzerinden 8 seviyeli ayar | dokunmatik panel: | Dirençli (analog), 1024×1024 çözünürlük |
Güç kaynağı: | DC24V | Ip derecesi: | Açıkça belirtilmedi (endüstriyel ortamlar için tasarlanmış) |
Vurgulamak: | Dokunmatik Ekran Proface AGP3500-T1-D24,Tft Renkli Lcd Proface AGP3500-T1-D24,Dokunmatik Ekran agp3500 t1 d24 kullanım kılavuzu |
Temel Özellikler
Gerçek Renkli Ekran: Açık ve ayrıntılı görüntüler için 65.536 renk ile 10.4 inçlik TFT LCD.
Çoklu Protokol İletişim: Kesintisiz cihaz bağlantısı için RS-232C, RS-422/485 ve diğer protokolleri destekler.
Etkili Ekran Düzenleme: Sürükle ve bırak işlevselliğine sahip GP-Pro EX yazılımı, ekran oluşturmayı basitleştirir.
Enerji verimli tasarımı: Parlaklık ayarlama ile CCFL arka ışık, önceki modellere kıyasla% 84'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor.
Sağlam Tasarım: Yüksek şok direnci ve geniş sıcaklık aralığına uyum sağlayan endüstriyel ortamlar için uygundur.
Uzaktan İzleme: Ofislerden veya uzak yerlerden uygun yönetim için GP-Viewer EX yazılımı aracılığıyla uzaktan izlemeyi destekler.
Depoda daha fazla ürün var:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TAAC |
PFXGP2301-TC41-24V | PFXAGP3500-T1-D24 | PFXGP4501TADW |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4601TAA |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
İlgili kişi: Mr. Jeff Wu
Tel: +86 18900209396
Adres: 103, No.26, Zhenhai Yolu, Siming Bölgesi, Xiamen, Çin
Fabrika adres:103, No.26, Zhenhai Yolu, Siming Bölgesi, Xiamen, Çin