Lieu d'origine:
États-Unis
Nom de marque:
ALLEN BRADLEY
Numéro de modèle:
25B-B017N104
Le moteur à courant alternatif de Allen-Bradley 25B-B017N104
L'Allen-Bradley 25B-B017N104 est un PowerFlex 525 Variable Frequency Drive (VFD). Ce VFD est alimenté avec une plage de tension d'entrée de 170-264VAC, 3 phases avec sortie moteur applicable 17.5A et la puissance de 50,0 kW (4,0 ch) pour le fonctionnement normal et le fonctionnement lourd.
L'Allen Bradley 25B-B017N104 est un entraînement à courant alternatif de haute performance de la série PowerFlex 525 de Rockwell Automation, conçu pour un contrôle moteur avancé dans des environnements industriels.Adapté aux applications mondiales, il combine précision, connectivité et robustesse, ce qui le rend idéal pour des tâches exigeantes telles que des convoyeurs, des pompes, des ventilateurs et des extrudeurs.
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1771-IAN | 1746-P1 |
| 1756-PB75 | Le code de référence est le code de référence. | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à des contrôles de qualité. | Le nombre total d'équipements utilisés est le nombre total de véhicules utilisés. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le nombre de points de contrôle | 1756-OB32: les produits de base | 1746-P4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1756-CNBR | Les produits de l'annexe II |
| 1756-L1 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 1756-SYNCH |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 1794-TB3 | Les États membres |
| Le nombre de personnes concernées | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 1756-OB16I |
Envoyez votre demande directement à nous