Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
6ES7952-1KK00-0AA0
La carte de mémoire SIEMENS 6ES7952-1KK00-0AA0 pour S7-400, conception longue:
SIMATIC S7, carte mémoire pour S7-400, longue conception, flash EPROM 5V, 1 Mbyte.
Le Siemens 6ES7952-1KK00-0AA0 est un module de communication K-Bus conçu pour le système d'automatisation SIMATIC S7-400H.Ce module est spécifiquement utilisé dans des configurations redondantes pour assurer une disponibilité élevée et un fonctionnement sûr dans les applications industrielles critiquesIl sert d'interface entre le processeur et les modules d'E/S dans le rack redondant S7-400H, facilitant une communication fiable.
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 6ES7314-6CH04-0AB0 est un groupe d'équipements | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les données relatives à l'utilisation de ces dispositifs doivent être fournies à l'autorité compétente. | 6ES7241-1CH30-0XB0 |
| Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES7194-2LH03-0AA0 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
| 6ES7290-3AA30-0XA0 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 6ES7414-2XG03-0AB0: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Envoyez votre demande directement à nous