Lieu d'origine: | L'Allemagne |
Nom de marque: | SIEMENS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $99 |
Délai de livraison: | En stock 1 à 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Puissance nominale: | 1.5 kW | refroidissement: | Refroidissement de l'air intérieur |
---|---|---|---|
Marque: | Siemens | Évalué: | Protection IP20 |
Garantie: | 1 année | ||
Mettre en évidence: | Module Omron,Module de PLC d'Omron,Module d'E/S Omron |
Si l'on utilise le système d'exploitation de la ligne de signalisation SIEMENS 6FX8002-2AD00-1BA0 préassemblée:
Spécifications techniques:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. |
Série | Je suis d'accord avec le rapporteur. |
Type de câble | Le câble de signal (encodeur/capteur) |
Préassemblés | Oui (connecteurs terminés à l'usine) |
Type de connecteur | Connecteur industriel exclusif |
Matériau du conducteur | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm |
Écran | Pluies en cuivre + feuille d'aluminium |
Matériau de la veste | Polyurétane (PUR) |
Voltage nominal | Le réglage de la tension d'essai doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
Température de fonctionnement | -10°C à +80°C |
Radius de flexion | ≥ 12x le diamètre du câble |
Longueur du câble | Personnalisable (options préassemblées disponibles) |
Code de couleur | Veste extérieure noire avec des marques de conducteurs colorées |
Approbation | Ce document est soumis à la procédure suivante: |
Conformité | La norme EN 61984, CEI 60228, UL 758 est modifiée. |
Le poids | 00,3 kg/m (en fonction de la longueur) |
Configuration du noyau | 4 cœurs (2 fois le signal, 2 fois le bouclier) |
Questions fréquemment posées et contacts:
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une société commerciale.
Q: Quel est votre délai de livraison?
R: Il faut généralement un à trois jours si nous avons les marchandises en stock.
Q: Votre entreprise fournit-elle des échantillons? Est-ce gratuit ou vous facturez-vous un supplément?
R: Cela dépend des marchandises dont vous avez besoin et de la quantité que vous commandez.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: 100% T/T avant expédition. Si la quantité est importante, nous pouvons négocier.
Plus de produits en stock:
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6ES7314-6CH04-0AB0 est un groupe d'équipements | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | 6ES7241-1CH30-0XB0 |
Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES7194-2LH03-0AA0 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
6ES7290-3AA30-0XA0 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
6EP1332 à SH71 | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la valeur de l'équipement. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Personne à contacter: Mr. Jeff Wu
Téléphone: +86 18900209396
Répondent-: 103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine
Adresse usine:103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine