Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
6SE6420-2UD31-1CA1
Le moteur à courant alternatif de la série 420 de SIEMENS 6SE6420-2UD31-1CA1 MICROMASTER:
MICROMASTER 420 without filter 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz constant torque 11 kW overload 150% for 60 s square-law torque 11 kW 245x 185x 195 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP.
Spécifications techniques:
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de ventilation. |
| Série | MICROMASTER 420 est un appareil |
| Classification de la puissance | 3.0 kW (4 ch) à 380 à 480 V ± 10% |
| Voltage d'entrée | 380 à 480 V CA, 3 phases, 50/60 Hz |
| Voltage de sortie | 0 à 480 V CA (réglable) |
| Fréquence de sortie | 0 à 650 Hz |
| Mode de commande | V/f, V/f avec codeur, contrôle vectoriel |
| Plage de régulation de la vitesse | 1Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Capacité de surcharge | 150% du courant nominal pour les années 60 |
| La communication | Il s'agit d'un projet de recherche. |
| Options de bus de terrain | CB15 (PROFINET), CB16 (EtherNet/IP), CB17 (CANopen) sont des réseaux de télécommunications basés sur le réseau. |
| Fonctions de sécurité | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme ISO/IEC 61800. |
| Le freinage | Électeur de freinage intégré (7,5 kW maximum) |
| Réfrigération | Air forcé (IP20) |
![]()
Nos services:
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans 24 heures.
Plus de produits en stock:
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6GK1415-2AA01 est un groupe de produits chimiques. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | 6ES7241-1CH30-0XB0 |
| Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES7194-2LH03-0AA0 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
| 6ES7290-3AA30-0XA0 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 6EP1332 à SH71 | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la valeur de l'équipement. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Envoyez votre demande directement à nous