Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité.
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type SINAMICS/SIMOVERT.
SINAMICS/ SIMOVERT MASTERDRIVES module de freinage degré de protection IP20 510-650 V CC, 50 kW type de construction compacte plus documentation sur CD-ROM.
Spécifications techniques:
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| Série | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. |
| Classification de la puissance | 50 kW |
| Voltage d'entrée | DC 510 à 650 V |
| Modes de commande | V/F linéaire, V/F carré, V/F multi-points programmable, contrôle vectoriel, contrôle du couple |
| La communication | Le système d'alarme est utilisé pour la communication des messages. |
| Configuration des entrées et sorties | 6 DI, 3 sorties de relais, 2 IA, 2 AO |
| Fonctions de sécurité | Le système d'échantillonnage doit être conforme à la norme ISO/IEC 61800. |
| Réfrigération | Air forcé |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion |
| Conception mécanique | Modulaire compact |
| Le poids | 00,956 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (dératation requise au-dessus de +40°C) |
| Température de stockage | -25°C à +70°C |
| Humidité | Humidité standard de l'environnement industriel |
| Approbation | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de haute qualité. |
| Conformité | Pour les appareils à moteur électrique |
![]()
Nos services:
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans 24 heures.
Plus de produits en stock:
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6GK1415-2AA01 est un groupe de produits chimiques. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | 6ES7241-1CH30-0XB0 |
| Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES7194-2LH03-0AA0 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
| 6ES7290-3AA30-0XA0 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 6EP1332 à SH71 | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la valeur de l'équipement. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Envoyez votre demande directement à nous