Lieu d'origine: | L'Allemagne |
Nom de marque: | SIEMENS |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $99 |
Délai de livraison: | En stock 1 à 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Puissance nominale: | 1.5 kW | refroidissement: | Refroidissement de l'air intérieur |
---|---|---|---|
Marque: | Siemens | Évalué: | Protection IP20 |
Garantie: | 1 année | ||
Mettre en évidence: | Module Omron,Module de PLC d'Omron,Module d'E/S Omron |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil.
Spécifications techniques:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série 6SE7090-0XX84-0FE0 |
Série | Le système de commande de l'appareil doit être équipé d'un système de commande de l'appareil. |
Fonction | Traitement des signaux par transformateur rotatif |
Signaux d'entrée | Transformateurs rotatifs à deux pôles standard, réglage automatique de l'amplitude du signal |
Simulation du codeur d'impulsion | 512/1024 impulsions par tour (SBR2), sortie différentielle RS422 |
Conditions environnementales | Fonctionnement: 0°C à +70°C; stockage: -25°C à +70°C |
Classe de protection | Résistance à la corrosion |
Réfrigération | L'air naturel |
Dimensions mécaniques | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Installation | Conception modulaire, adaptée aux emplacements de l'unité de base (par exemple, emplacement C) |
Connexions électriques | connecteur SUB-D à 25 broches pour capteurs d'excitation et de température |
Conformité | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon. |
Nos services:
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans 24 heures.
Plus de produits en stock:
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 6GK1415-2AA01 est un groupe de produits chimiques. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | 6ES7241-1CH30-0XB0 |
Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES7194-2LH03-0AA0 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
6ES7290-3AA30-0XA0 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les éléments suivants doivent être utilisés: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux de construction. |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de ventilation. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
6EP1332 à SH71 | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par la valeur de l'équipement. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Personne à contacter: Mr. Jeff Wu
Téléphone: +86 18900209396
Répondent-: 103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine
Adresse usine:103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine