Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle.
Le module d'alimentation de l'appareil doit être équipé d'un système de régulation de la puissance de l'appareil.
SINAMICS G120 PM240 Module de puissance non filtré avec hélicoptère de freinage intégré 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz puissance surcharge élevée: 55 kW à 200% 3 s,150% 57 s,100% 240 s température ambiante -10 à +50 °C surcharge faible en puissance: 75 kW à 150% 3 s,110% 57 s,100% 240 s température ambiante de -10 à +40 °C 634 x 350 x 316 (HxWxD), degré de protection FSF IP20 sans unité de commande et BOP.
Spécifications techniques:
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Série | SINAMICS G120 (module de puissance PM240-2) |
| Puissance nominale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. |
| Courant de sortie | Le courant de charge de base doit être supérieur ou égal à 145A (nominale) ou 110A (nominale). |
| Mode de commande | Contrôle du vecteur de courant (utilisation optimisée de l'énergie) |
| Filtreur | Filtre intégré de classe A (réduit les interférences électromagnétiques) |
| Fonctions de sécurité | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Conception mécanique | Format de livre compact (dimensions FSF), protection IP20 |
| Le poids | Approximativement 7,85 kg (variante FSF) |
| Réfrigération | Passive (conception sans ventilateur) avec exigences de ventilation: 100 mm haut/bas, 30 mm côtés |
| Montage | Montage sur rail ou en armoire directe (profondeur d'installation augmentée de 65 mm avec unité de commande) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C (charge de base), -10°C à +40°C (charge lourde) |
| Température de stockage | -25°C à +70°C |
| Humidité | 5% à 95% (non condensé) |
| Hauteur | Jusqu'à 1 000 m (déduction requise au-dessus de 1 000 m) |
| Vibration/choc | Conforme à la norme IEC 60068-2-6/27 (résistance à l'environnement industriel) |
| Approbation | Ce type d'équipement est conforme aux normes CE, UL, cUL, RoHS. |
| Conformité | La norme EN 61800-3 (EMC) et la norme IEC 61508/SIL2 (sécurité) sont remplies. |
| La communication | PROFIBUS-DP, Modbus facultatif RTU/CAN/USS par le biais de DRIVE-CLiQ |
| Diagnostique | Indicateurs d'état des LED, enregistrement des erreurs et débogage via le portail TIA |
| Fonction de freinage | Chopper de freinage intégré (supporte le freinage dynamique) |
| Interface d'entrée/sortie | I/S numérique/analogique configurable (via des modules optionnels) |
| Modules facultatifs | Adaptateurs de bus de champ, interfaces de codeur, modules de sécurité |
| Statut du cycle de vie | Activité (modèle de production actuel) |
![]()
Nos services:
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans 24 heures.
Plus de produits en stock:
| 6AA5103-0AB70 | Le numéro d'enregistrement est le 6FM1726-3CA10. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6ES5777-1BC01 |
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage. | 6ES5090 à 8ME11 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Pour les appareils à commande numérique |
| 6ES5312 à 5AA21 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Pour les appareils à commande numérique | 6ES5750 à 2AA21 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| Pour les appareils à commande numérique | 6ES5984-1UA41 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6ES5373-1AA41 |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Les pièces de ce type sont soumises à la présente réglementation. | 6ES5307-0MM11 |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | 6ES5187 à 5UA11 | Les pièces détachées sont les suivantes: | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. |
Envoyez votre demande directement à nous