Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
6AV2128-3KB06-0AX1
| Affichage | TFT de 12 pouces, 800 x 600 pixels (ratio d'aspect 16: 9), 256 couleurs |
|---|---|
| Écran tactile | Opération résistive à une seule touche |
| Clé de fonction | 12 touches programmables + 4 touches de navigation |
| La communication | 1 x PROFINET/Ethernet industriel (RJ45), 1 x USB 2.0 (type A) |
| La mémoire | 128 Mo de RAM, 256 Mo de flash |
| Logiciel | WinCC Basic (Portal TIA) V13 SP1 ou version ultérieure |
| Énergie | 24 V de courant continu (-15% / +20%) |
| Montage | Montage du panneau (à vide ou en surface) |
| Les dimensions | 343 mm x 282 mm x 64 mm |
| Le poids | Environ 1,8 kg. |
| Classe de protection | Pour les appareils de protection contre la corrosion, la valeur de l'éclairage doit être supérieure à: |
| Température de fonctionnement | 0°C à +50°C |
| Température de stockage | -20°C à +60°C |
| Approbation | Le produit doit être soumis à une autorisation de fabrication. |
| Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | Le système de détection doit être conforme aux exigences de la présente directive et doit être conforme aux exigences du présent règlement. |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. | Le système de détection doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les pièces détachées doivent contenir: |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Envoyez votre demande directement à nous