Lieu d'origine:
L'Allemagne
Nom de marque:
Lenze
Numéro de modèle:
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à:
| Le numéro de série de l'appareil | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| E94ASHE0324 Les produits à base de plantes | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Je ne sais pas. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'enregistrement |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de CO2 |
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série de l'appareil | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les États membres doivent: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série de l'appareil |
| Le code de conduite est le code ESV751N04TXB | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série de l'appareil |
Envoyez votre demande directement à nous