Lieu d'origine:
Allemagne
Nom de marque:
SIEMENS
Numéro de modèle:
6GK7443-1EX30-0XE0
| Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | Pour les appareils à commande numérique: | 16267-1-2 |
| Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 6DD1600-0AF0 est un numéro de série. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur à combustion | 405-8ADC-1 est un |
| Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de référence est le numéro 6DD1600-0AK0. | 6DD1681-0AH2 | 6ES5947 à 3UA22 |
| Le numéro de série est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | Les éléments de référence doivent être les suivants: | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de matériaux d'une valeur supérieure à 500 g/m2. | 6GK1543-1AA01 est un composé chimique |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement de protection. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. |
| Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont applicables: | Le numéro d'enregistrement est le 6SE70120TP50 | 6DD1681-0FG0: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | 6DL3100 à 8AA | Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| 6ES5312 à 3AB31 | Pour les appareils à commande numérique | 505 à 6660B | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Pour les appareils à commande numérique |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 6ES5947 à 3UR21 |
| 6ES5948-3UR23: Les produits de base sont les suivants: | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | Le numéro de référence est le 6DR2410-5. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| A5E00825001 Les États membres doivent: | 6ES7193-1CL10-0XA0 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. |
| 6ES7414-2XG03-0AB0: | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type "A" ou "B". | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité. |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système de surveillance de la circulation aérienne |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | 3RX9306-1AA00: les pièces détachées | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les pièces de rechange doivent être soumises à la procédure suivante: |
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R15E02A186 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Pour les appareils à commande numérique |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les États membres doivent: | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont applicables: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6EW1860 à 3AA |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils à commande numérique | 16187-1-1 | RMS-TSIG-TZ: le numéro de référence |
| Pour les appareils à commande numérique | 6ES5946 à 3UA22 | E10433-E0308-H110 Le produit doit être présenté dans une quantité suffisante. | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. |
| 6ES5451-4UA13 | 505-4232 505-4232A | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | 6ES5374-1KH21 |
| Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les éléments suivants doivent être utilisés: | U-55N |
| Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le système de contrôle de la circulation des marchandises est utilisé. | Pour les appareils à commande numérique |
| Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le numéro de référence est le numéro 6DD1640-0AD0. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils à commande numérique |
Envoyez votre demande directement à nous