Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
Proface
Numéro de modèle:
PFXGP4301TAD
| Type d'écran | Disque LCD couleur TFT |
|---|---|
| Taille de l'écran | 5.7 pouces |
| Résolution | Pour les appareils à commande numérique: |
| Zone d'affichage efficace | 115.2 mm x 86,4 mm (4,54 x 3,40 pouces) |
| Les couleurs | 65,536 couleurs (non clignotantes) / 16,384 couleurs (clignotantes) |
| Rétrécissement | LED blanche (50 000 heures et plus à 25 °C) |
| Contrôle de la luminosité | 8 niveaux réglables |
| Le type | Film résistif (analogue) |
|---|---|
| Résolution | 1,024 x 1,024 |
| Durée de vie | 1,000Des milliers de touches |
| Japonais | 6,962 caractères (normes JIS 1 et 2) |
|---|---|
| ANK | 158 caractères alphanumériques |
| Autres langues | Coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié, thaï, cyrillique |
| Tailles de police | Standard (8x8 à 32x32), coupure (6-127px), image (8-72px) |
| Voltage d'entrée nominal | 24 VDC |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 19.2 à 28.8 VDC |
| Consommation d'électricité | 10.5 W ou moins |
| Courant d'entrée | 30 A ou moins |
| Immunité au bruit | 1, 000 Vp-p |
| Résistance à la tension | 1,000 VAC, 20 mA pendant 1 minute |
| Résistance à l'isolation | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 500 VDC |
| Température de fonctionnement | 0°C à 55°C |
|---|---|
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% RH (non condensée) |
| Humidité de stockage | 10% à 90% RH (non condensée) |
| Protection contre les intrusions | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets, la norme NEMA 4X, 12, 13 est appliquée. |
| Hauteur | Jusqu'à 2 000 mètres |
| Le poids | Approximativement 2,5 kg (unité principale uniquement) |
|---|---|
| Les dimensions | 315 mm x 241 mm x 56 mm |
| Coupe de panneau | 301.5 mm x 227,5 mm |
| Ports de série | 2x RS-232C/RS-422/RS-485 (configurable) |
|---|---|
| Éthernet | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. |
| Ports USB | 1x Type-A (périphérique), 1x Mini-B (programmation) |
| L'expansion | Fente pour carte SD pour le stockage et l'enregistrement des données |
Envoyez votre demande directement à nous