Anzeige: | 50,7-Zoll-FT-LCD, Auflösung 320×240 (QVGA), 65,536-Farb-True-Color-Display | Berührungspaneel: | Resistive (analog), Auflösung 1,024×1,024, Lebensdauer über 1,000Tausend Berührungen |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Gleichspannung 24 V (zulässiger Bereich: 20,4 V bis 28,8 V) | IP-Bewertung: | Vorteil: IP65f (IEC60529), Haupteinheit: IP20 (IEC60529) |
Betriebstemperatur: | 0°C zu 55°C | Batterie: | Unterstützt austauschbare Batterien |
Hervorheben: | 5,7 Zoll Proface PFXGP4301TADC,Industrie Proface PFXGP4301TADC |
Einleitung
Der Pro-face PFXGP4301TADC ist ein leistungsstarker HMI der GP4000-Serie, der für die industrielle Automatisierung entwickelt wurde.536-farbige TFT-True-Colour-Anzeige mit hoher AuflösungDas Produkt unterstützt mehrere Kommunikationsschnittstellen, Fernüberwachung und Alarmanalysefunktionen.Sie eignet sich für komplexe industrielle Kontrollszenarien.Es verbindet sich nahtlos mit PLCs, Sensoren und anderen Geräten, um die Produktionseffizienz und den Betrieb zu verbessern.
Anwendungen
Herstellung: Für die Überwachung der Produktionslinie, die Anzeige des Zustands der Ausrüstung und die Datenerfassung.
Verpackungsmaschinen: zur Steuerung der Verpackungsprozesse und zur Überwachung der Produktionsdaten.
Lebensmittel und Getränke: Für die Überwachung der Produktionslinie, die Temperaturkontrolle und das Rezeptmanagement.
Automobilherstellung: Für Schweiß-, Montage- und Inspektionsprozesse, um ein effizientes Produktionsmanagement zu erreichen.
Energiemanagement: Für Stromüberwachungs- und Energieverteilsysteme, die eine intelligente Verwaltung ermöglichen.
Marine & Offshore Engineering: Zertifiziert von ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, CSS und NK für Schiffssteuerungssysteme.
Weitere Produkte auf Lager:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | PfxGP4301TADW | PfXGP4601TAA |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Ausrüstung ist in Form von | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | PfXGP4501TAD | PfXGP4402WADW |
Ansprechpartner: Mr. Jeff Wu
Telefon: +86 18900209396
Addresss: 103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China
Factory-Adresse:103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China