Helligkeitseinstellung: | 8-stufige Helligkeitsbereinigung über Touch-Panel | Stromversorgung: | DC 24V (zulässiger Bereich: 19,2V bis 28,8V), Stromverbrauch unter 17W |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | Vorteil: IP65f (IEC60529), Haupteinheit: IP20 (IEC60529) | Betriebstemperatur: | 0°C bis 50°C |
Speichertemperatur: | -20°C bis 60°C | Betriebsfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Temperatur des Feuchtthermometers unte |
Hervorheben: | 10.4 Zoll Proface PFXGP4501TADW,Touchscreen Proface PFXGP4501TADW,LCD-Display der Serie Proface GP4000 |
Das Pro-face PFXGP4501TADW ist eine leistungsstarke 10,4-Zoll-Human-Machine-Interface (HMI) aus der GP4000-Serie, mit einem 65.536-Farben-TFT-True-Color-LCD-Display mit einer Auflösung von 640×480 Pixeln (VGA) und unterstützt 8-stufige Helligkeitsanpassung. Das Produkt verwendet ein analoges resistives Touchpanel und ist mit mehreren Kommunikationsschnittstellen ausgestattet (einschließlich Ethernet, RS-232C, RS-422/485, USB und SD-Kartensteckplatz), wodurch es sich für industrielle Automatisierungsszenarien eignet. Es verbindet sich nahtlos mit SPS, Sensoren und anderen Geräten und unterstützt Fernüberwachungs- und Alarmanalysefunktionen zur Steigerung der Produktionseffizienz und des Bedienkomforts.
Weitere Produkte auf Lager:
PFXSP5500TPD | AGP3500-T1-D24 | PFXGP4301TAD |
PFXGP4301TADC | PFXGP4401TAD | PFXGP4501TADC |
PFXGP2300-LG41-24V | PFXGP4301TADW | PFXGP4501TADW |
PFXGP2500-TC41-24V | PFXGP4401WADW | PFXGP4601TAAC |
PFXGP2501-TC41-24V | PFXGP4501TAD | PFXGP4402WADW |
Ansprechpartner: Mr. Jeff Wu
Telefon: +86 18900209396
Addresss: 103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China
Factory-Adresse:103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China