Herkunftsort:
Japan
Markenname:
KEYENCE
Modellnummer:
IV4-G120
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Schlüsselwort |
| Modell | IV4-G120 |
| Sensortyp | Hochgeschwindigkeits-Sensor |
| Bildsensor | 1.3 MP CMOS |
| Verarbeitungsgeschwindigkeit | 62,000 Pixel/Sekunde |
| Beleuchtung | Einbauleiter (Einstellbarkeit und Winkel) |
| Anzeige | 40,3-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Schnittstelle | USB, Ethernet, RS-232C |
| Wohnungsrating | IP67 (IEC-Norm) |
| Betriebstemperatur | 0-50°C (nicht gefrierbar) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35-85% RH (nicht kondensierend) |
| Schwingungswiderstand | 10-55 Hz, 1,5 mm doppelte Amplitude, jeweils 2 Stunden in X/Y/Z-Richtung |
| Stoßbeständigkeit | 1,000 m/s2 (Norm IEC 60068-2-27) |
| Abmessungen | 60 × 90 × 45 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Stromversorgung | 12 bis 24 VDC ± 10% |
| Aktueller Verbrauch | ≤ 2 A |
| Softwareunterstützung | IV4-Navigator-Software für die erweiterte Bildanalyse und -einrichtung |
| OP-87232 | XR-X100WP | GT2-S1 | GT2-P12K | EM-054 |
| QST-10 | IV4-G500CA | SZ-V32X | IV4-G120 | IV4-G500CA |
| XG-X2900LJ | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | MFH-5-1/4 | GT2-H12F | PZ-V11P |
| IX-1000 | OP-87908 | SR-2000 | GS-51PC | Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind |
| FU-40S | Einheit für die Erfassung von Daten | LR-XH250 | GT2-CH5M | GT2-H12 |
| GT2-H12L | GT2-H32 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | LR-ZB100C3P | FS-N11CP |
| Einheit für die Erfassung von Daten | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | FU-77TG | KV-3000 | OP-88678 |
| EH-614A | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | CZ-H35S | CZ-40 | OP-77681 |
| PX-H71TZ | PX-H72G | Pz-M32P | PZ-M62P | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| FD-XC20R3 | FD-XS20 | FD-XA1 | LR-ZB250AN | IL-1000 |
| IL-300 | FS-N13CP | FS-N15CP | VS-L500MX | CA-DRM10X |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | XG-X2900 | Einheit für die Berechnung der Leistung | CZ-40 | OP-88777 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns