Herkunftsort:
JAPAN
Markenname:
YASKAWA
Modellnummer:
SGDV-R90A11B
| Stromversorgung | Eingangsspannung: Dreiphasige AC200V (± 10%), kompatibel mit 50/60Hz-Leistungssystemen. Stromverbrauch: Dynamisch anhand der Last angepasst, mit hoher Effizienz in typischen Anwendungen. |
|---|---|
| Leistung der Ausgabe | Kompatible Motorleistung: Unterstützt Motoren von 0,1 kW bis 3 kW (z. B. ist das R90A11B-Modell für Motoren von 0,9 kW optimiert). Schnellreaktionsfrequenz: Bis zu 1,6 kHz, um eine schnelle dynamische Reaktion zu gewährleisten. Drehmomentkontrolle: Erreicht durch geschlossene Vektorsteuerung für eine hochgenaue Drehmomentleistung. |
| Kommunikation und Schnittstellen | Standard-Schnittstellen: RS-232C, RS-485/422 für die Vernetzung mehrerer Geräte. Zusätzliche Protokolle: MECHATROLINK-II, EtherCAT (mit Zusatzmodulen) für die Echtzeit-synchrone Steuerung. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | CIMR-VZA40P7BAA | SGMG-09V2ABC |
| CIMR-VC4A0004BAA | SGMGH-05DCA-YG14 | Die Ausrüstung ist in Form von |
| CIMR-AC4A0023FAA | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SGMGH-05DCA6F-OY |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | SGMGH-05DCA6H-OY | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| SGM7P-08AFA61 | CIMR-VC2A0006BAA | SGDH-10AE |
| CIMR-VC4A0038FAA | CIMR-AC4A0007FAA | CIMR-AC4A0031FAA |
| CIMR-AC4A0038FAA | CIMR-AC4A0044FAA | CIMR-VC4A0005BAA |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | SGM7P-08AFA61 | SJDE-01APA |
| SJME-01AMB41-OY | SJME-01AMB41-OY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SGMGH-05DCA6H-OY | CIMR-VU4A0011BMA |
| CIMR-VC2A0006BAA | CIMR-VA2A0001BAA | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu entnehmen. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns