Classificazione di potenza: | 0.5 kW (0,67 CV) | Voltaggio di ingresso: | 3 fasi 380 ⋅ 480 V CA (± 10%) |
---|---|---|---|
Voltaggio di uscita: | Regolabile per soddisfare le esigenze del motore | Modi di controllo: | Controllo vettoriale, controllo V/F, controllo vettoriale senza sensori |
Intervallo di frequenza: | 0.1 ¢ 400 Hz | Frequenza di risposta di velocità: | 1,5 chilocicli |
Evidenziare: | Compatto YASKAWA CIMR-VC2A0006BAA,Automazione industriale YASKAWA CIMR-VC2A0006BAA,Inverter CIMR-VC2A0006BAA per l'automazione industriale |
Caratteristiche chiave
Altri prodotti in magazzino:
R21755-11-29 | SJDE-01APA-OY | SGDS-08A12A |
CIMR-AC4A0007FAA | SGDH-05DE-0Y | SGDH-15DE-0Y |
V1000 | SGMSH-10D2A6S-OY | SGMGH-05DCA6F-OY |
SGMAV-06A3A2C | SGMGH-05DCA6H-OY | SGMSH-15D2A6S-OY |
SGM7P-08AFA61 | CIMR-VC2A0006BAA | CIMR-VC2A0006BAA |
Persona di contatto: Mr. Jeff Wu
Telefono: +86 18900209396
Addresss: 103, No.26, Zhenhai Road, Distretto di Siming, Xiamen, Cina
Factory Indirizzo:103, No.26, Zhenhai Road, Distretto di Siming, Xiamen, Cina