起源の場所: | 日本 |
ブランド名: | KEYENCE |
モデル番号: | IL-1000 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | $99 |
受渡し時間: | ストック1~3日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 10 |
種類: | 喧騒柵の台紙 | メインユニット/拡張ユニット: | 主要な単位 |
---|---|---|---|
頭の互換性: | 互換性がある | 汚染程度: | 2 |
環境温度: | -10 °C から +50 °C (凝縮や凍結なし) | 表示率: | 約10回/秒 |
アナログ出力電圧: | ±5V,1から5V,0から5V 出力インペダンス100 Ω*1 | アナログ電流出力: | 4〜20 mA 最大負荷抵抗 350 Ω*1 |
電源電圧: | 10〜30 VDC 波動 (P-P) 10%含,2*4 クラス | 電力消費量: | 2300 mW以下 (30 V: 77 mA以下) |
ハイライト: | 工業自動化・シュナイダー・モジュール,自動制御のシュナイダー・モジュール,plcコントローラ・シュナイダー・モジュール |
KEYENCE IL-1000 アンプユニット,DINレール式マウントタイプ:
KEYENCE IL-1000は,産業自動化アプリケーションのために設計された高精度CMOSレーザー移動センサーです. KEYENCEのILシリーズの一部で,長距離距離測定に特化しています.位置検出品質管理,機器の校正,精密製造に最適です.
私たちのサービス:
1製品はすべて新品でオリジナルで 品質も良いです
2価格も競争力があります
3入手が難しいコンポーネントを入手するのに 顧客を助けることができます
4すべての質問は評価され 24時間で回答されます.
ストックに追加商品:
QSM-4 | ADVU-25-50-P-A | CPV14-M1H-5LS-1/8 |
QST-10 | LV-N11N | HEE-D-MIDI-24 |
MA-40-10-R1/4-EN | DSNU-16-80-PPV-A | FU-54TZ |
PUN-12X2-BL | DSNU-25-80-PPV-A | SV-3-M5 |
PUN-8X1,25-BL | PEV-1/4-B-OD | QS-1/8-8 |
コンタクトパーソン: Mr. Jeff Wu
電話番号: +86 18900209396
住所: 103, No.26, Zhenhai Road, Siming District, Xiamen, China
工場の住所:103, No.26, Zhenhai Road, Siming District, Xiamen, China