Tensão operacional avaliado: | C.A. DE 208… 600 V | Voltagem nominal de alimentação de controlo (Us): | 100... 240 V AC |
---|---|---|---|
Voltagem nominal do circuito de controlo (Uc): | 24 V DC | Percentagem do fator serviço: | 100% |
Protecção contra sobrecarga: | Recomendado MS450 28... 40 | Sobrecarga electrónica integrada: | Não |
Marca: | ABB | Número de fases de potência: | Três fases |
Método de controlo: | Controle vetorial de tensão | Certificação do produto: | CCC |
Nível de protecção: | IP20/tipo 1 | ||
Destacar: | 3PH ABB PSR37-600-70,37A ABB PSR37-600-70,22 kW Abb Psr37 600 Manual |
Descrição
200-115
DCP10 | 2TLA020051R6000 | DI801 3BSE020508R1 |
ACSM1-04AS-012A-4 | 5PP520.1505-00 | 3GBA131130-BDDCN |
DLM01 | DLM02 | PSR37-600-70 |
ACS580-01-018A-4 | ACS580-01-169A-4 | DO818 |
DO910 | DO930 |
Pessoa de Contato: Mr. Jeff Wu
Telefone: +86 18900209396
Endereço: 103, No.26, Zhenhai Road, Distrito de Siming, Xiamen, China
Endereço de fábrica:103, No.26, Zhenhai Road, Distrito de Siming, Xiamen, China