Entradas analógicas: | 2 | Saídas analógicas: | 2 |
---|---|---|---|
Número de entradas/saídas digitais: | 6 / 3 | Corrente de saída, utilização normal (In): | 62 A |
Corrente de saída, utilização em carga pesada (IHD): | 45 A | Potência de saída, utilização normal (Pn): | 30 kW |
Marca: | ABB | Número de fases de potência: | Três fases |
Método de controlo: | Controle vetorial de tensão | Certificação do produto: | CCC |
Nível de protecção: | IP20/tipo 1 | ||
Destacar: | Peças de tração montadas na parede ABB,AC ABB ACS580-01-062A-4,Objetivo geral ABB ACS580-01-062A-4 |
Descrição
Mais Produtos em Estoque:
200-115 | DCP10 | 2TLA020051R6000 |
DI801 3BSE020508R1 | ACSM1-04AS-012A-4 | 5PP520.1505-00 |
3GBA131130-BDDCN | DLM01 | DLM02 |
PSR37-600-70 | ACS580-01-018A-4 | ACS580-01-169A-4 |
DO818 | DO910 | DO930 |
Pessoa de Contato: Mr. Jeff Wu
Telefone: +86 18900209396
Endereço: 103, No.26, Zhenhai Road, Distrito de Siming, Xiamen, China
Endereço de fábrica:103, No.26, Zhenhai Road, Distrito de Siming, Xiamen, China