Lugar de origen:
Suecia
Nombre de la marca:
ABB
Número de modelo:
ACS380-040S-06A9-1
El accionamiento de la máquina ACS380 se presenta en varias variantes, lo que garantiza una integración perfecta en las máquinas y una conexión perfecta con los sistemas de automatización.Es ideal para industrias como la de alimentos y bebidas.Las aplicaciones típicas incluyen mezcladoras, transportadores, grúas EOT y torres, extrusoras y maquinaria textil.
Con las características de seguridad funcionales integradas, el accionamiento ACS380 también puede formar parte del sistema de seguridad de la máquina a través de PROFIsafe sobre PROFINET, asegurando que el motor se detenga de forma segura cuando sea necesario.Además, el software de la unidad se puede personalizar fácilmente con programación adaptativa para que coincida con cualquier requisito de aplicación específica.
| 200 a 115 | DCP10 | 2TLA020051R6000: las condiciones de las operaciones de las entidades de crédito |
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | ACSM1-04AS-012A-4: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | 5PP520.1505-00 Las demás |
| 3GBA131130-BDDCN: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | DLM01 | DLM02 |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 1SFA896111R7000: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| No incluidos en la lista | No incluidos en la lista | No incluidos |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número de unidades de producción será el siguiente: | ACSM1-04AS-012A-4: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
| ACS180-04S-25A0-4 y sus derivados | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| AX12-30-10 230 V | 5AP920.1505-01 y sus derivados | 1SFA896111R7000: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 2TLA010026R0200: el valor de las pérdidas y pérdidas | 3GBA131130-BDDCN: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 2TLA010026R0200: el valor de las pérdidas y pérdidas |
| 2TLA020051R6000: las condiciones de las operaciones de las entidades de crédito | 200 a 115 | 2TLA020051R6000: las condiciones de las operaciones de las entidades de crédito |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | ACS380-040S-06A9-1: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| ACS580-01-018A-4: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3GBA131130-BDDCN: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| ACS580-01-026A-4: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ACS580-01-062A-4: el número de unidades y el número de unidades. | 200 a 115 |
| ACS580-01-169A-4: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | ACS880-01-430A-3+E201: el número de unidades y el número de unidades. | ACS380-040S-06A9-1: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos. |
Envíe su consulta directamente a nosotros