Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
SIEMENS
Número de modelo:
C79451A3494D501
Tabla base para el analizador de gases U23-2 con soporte de firmware multilingüe, diseñada específicamente para aplicaciones de análisis de gases infrarrojos en entornos industriales.
| Parámetros básicos |
Peso:Aproximadamente 0,304 kg (varía según la configuración) Las dimensiones:Aproximadamente 80 mm × 60 mm × 40 mm El material:Cubierta de aleación de aluminio para una protección robusta |
| Parámetros eléctricos |
Fuente de alimentación:Entrada de 110/220 VAC Calificación de protección:IP65 (resistente al polvo y al agua) Temperatura de funcionamiento:-30°C a +40°C (se puede ampliar hasta +50°C) |
| Características funcionales |
Apoyo multilingüe:Firmware disponible en varios idiomas Precisión de medición:Hasta el 1% para análisis de alta precisión Diseño integrado:Incluye fuentes infrarrojas y detectores para análisis integral de gases |
| Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | 6ES7314-6CH04-0AB0 Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6ES7241-1CH30-0XB0 y sus componentes |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7216-2BF21-0XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo de alta precisión y con un dispositivo de ensayo de alta precisión. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7193-6EH00-1AA0 Las demás partidas del anexo | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Envíe su consulta directamente a nosotros