Plaats van herkomst:
Duitsland
Merknaam:
SIEMENS
Modelnummer:
7KM4212-0BA00-3AA0
SENTRON, meetapparaat, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-fase, Modbus TCP, optionele Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI / DQ, schijnbare / actieve / reactieve energie / cos phi,harmonische: 2 tot en met 64, THD, klasse 0,2 overeenkomstig IEC61557-12 of klasse 0,2S overeenkomstig IEC62053-22, breed bereik 95 tot 240 V +-10% (AC), 110 tot 340 V +-10% (DC) schroefterminals.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Productserie | Siemens SENTRON PAC4200-serie (Advanced Power Quality Meter) |
| Functie | Multifunctiemeter met meer dan 200 meetparameters, inclusief THD (3e-31e harmonische), spanning/stroom/kwaliteitsanalyse en energiebewaking. |
| Nominale spanning | Lijn-naar-lijn (L-L): 690 V AC; Lijn-naar-neutraal (L-N): 400 V AC |
| Stroomvoorziening | AC/DC met breed bereik 95-240 V AC of 110-340 V DC, 9 VA stroomverbruik |
| Controlemodus | Automatische lijnfrequentiedetectie (45-65 Hz), TRMS-meting voor sinusvormige/vervormde signalen. |
| Uitgangsfrequentie | N/A (applicatie-afhankelijk, ondersteunt hoogfrequente besturingslussen). |
| Communicatie | Geïntegreerde 10/100 Mbit/s Ethernet (Modbus TCP), optionele PROFIBUS DP, PROFINET, RS485 of DI/DO modules. |
| Veiligheid/naleving | CE, UL-certificering; IEC 61557-12 (meetnauwkeurigheid), IEC 62053-22 (energiemeting). |
| Mechanisch ontwerp | Compacte 92 * 92 mm behuizing, DIN-railmontage, IP65-bescherming (voor) /IP20-bescherming (achter). |
| Afbeelding | Grote LCD met instelbare achtergrondverlichting, 9 talen (inclusief Chinees), grafische interface voor trends/histogrammen. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons