Lieu d'origine: | Japon |
Nom de marque: | OMRON |
Numéro de modèle: | 3G3MX2-A4015-EV2 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $99 |
Délai de livraison: | En stock 1 à 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10 |
Mettre en évidence: | Module Omron,Module de PLC d'Omron,Module d'E/S Omron |
---|
Le moteur à fréquence variable Omron 3G3MX2-A4015-EV2 (VFD)
L'Omron 3G3MX2-A4015-EV2 est un entraînement à fréquence variable compact et de haute performance conçu pour le contrôle précis du moteur dans les applications d'automatisation industrielle.ce modèle offre un fonctionnement fiable et efficace pour une large gamme de machines, y compris les convoyeurs, les pompes, les ventilateurs et les systèmes de manutention des matériaux.
Principales caractéristiques:
Applications: Idéal pour les industries telles que la fabrication, la climatisation, le traitement de l'eau et l'emballage, où le contrôle précis de la vitesse, la fiabilité et l'efficacité énergétique sont essentiels.
Le 3G3MX2-A4015-EV2 combine l'héritage de qualité d'Omron avec une technologie de pointe, offrant une solution rentable pour les défis modernes du contrôle du moteur industriel.
Nos services:
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4, Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans 24 heures
Plus de produits en stock:
NX-SOH200 | NX1P2-9024DT | NX-ILM400 | S8VS-09024: les produits de base sont soumis à des contrôles. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
NX102 à 120 | NJ101 à 9000 | R88D-1SN04H-ECT | NB10W-TW01B | Le processeur CJ2M-CPU33 |
Le système de traitement de l'information est utilisé. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de la personne. | Le système de gestion des données est un système de gestion des données. |
Le système de gestion des données est un système de gestion des données. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | NX-OD5256 |
NX-AD4603 | R88M-K75030H-S2 | R88M-K40030H-S2 | R88M-1M75030T-BS2 | R88D-1SN15F-ECT |
R88D-1SN20F-ECT | R88M-1M2K020C-BS2 | R88A-CAKA010SR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | R88A-CRKA010CR-E | R88A-CAKA005SR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
R88A-CRKA005CR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | R88M-K75030T-S2 | R88D-KN01H-ECT | R88M-G10030H-S2 | R88M-K10030H-S2 |
R88D-1SN04H-ECT | R88M-G40030H-S2 | R7M-AP40030-S1D: les pièces détachées doivent être soumises à un contrôle de sécurité. | SRT2-OD16-1 | S8VK-C12024: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Personne à contacter: Mr. Jeff Wu
Téléphone: +86 18900209396
Répondent-: 103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine
Adresse usine:103, No.26, Zhenhai Road, District de Siming, Xiamen, Chine