Lieu d'origine:
Japon
Nom de marque:
Pro-face
Numéro de modèle:
PFXSP5500TPD
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre total de points de contact. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. |
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le code de conduite doit être le même que le code de conduite de l'appareil. | Le système d'avertissement est utilisé. |
| Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le code de conduite doit être le même que le code de conduite de l'appareil. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Envoyez votre demande directement à nous