Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
OMRON
Numéro de modèle:
D4SL-N2NFA-D4N
| Numéros de modèle | Numéros de modèle | Numéros de modèle |
|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2. | NX-OD5256 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | NX-AD4603 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R88M-K75030H-S2 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le nombre de points d'interrogation est le suivant: | R88M-K40030H-S2 |
| Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'émetteur. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | R88M-1M75030T-BS2 |
| NB7W-TW00B | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | R88D-1SN15F-ECT |
| NB7W-TW01B | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | R88D-1SN20F-ECT |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le système de gestion des données est un système de gestion des données. | R88M-1M2K020C-BS2 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | R88A-CAKA010SR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Le numéro de série CP1W-16 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | R88A-CRKA010CR-E |
| Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | NX-SIH400 | R88A-CAKA005SR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | NX-SOH200 | R88A-CRKA005CR-E: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Envoyez votre demande directement à nous