Typ: | Split-Core-Stromtransformator (SGR) | Nennstrom: | 50–5000A (einstellbare Fenstergröße) |
---|---|---|---|
Genauigkeitsklasse: | 0,2S (IEC 61869-2), 0,3 % (ANSI C57.13) | Frequenzbereich: | 50 ∼ 60 Hz |
Ausgangssignal: | 0–5A (sekundär), 100 mV (optional) | Montieren: | Hutschiene oder Schalttafelmontage (IP67-Option) |
Hervorheben: | Schneider-Außenstromwandler,SGR-Serie Energiemonitoring,Präzisionsstromwandler Schneider |
Wesentliche Merkmale
Hochgenaue Messung:
Genauigkeit der Klasse 0.2S für Einnahmenmessungen.
Ein breiter dynamischer Bereich (1-120% des Nennstroms).
Flexibler Entwurf:
Split-Core-Konstruktion für eine einfache Installation ohne Trennung von Leitern.
Einstellbare Fenstergröße (50-5000A) für verschiedene Anwendungen.
Umweltschutz:
IP67-Gehäuse (optional) für raue Umgebungen.
Betriebstemperaturbereich: -25°C bis 70°C.
Sicherheit:
6 kV Dielektrische Festigkeit zwischen Primär- und Sekundärwicklungen.
Kurzschlussverstärkung: 50 kA für 1 Sekunde.
Kompatibilität:
Funktioniert mit Schneider Electric PowerLogic Messgeräten und Relais.
Plug-and-play-Integration mit SCADA/DMS-Systemen.
Weitere Produkte auf Lager:
Die Zulassung ist abgeschlossen. | 140CPU11302 | 140XBP01600 |
140CHS11000 | 140XBP00600 | 140NOE77110 |
490NRP25400 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | 140CPS22400 |
TSXP47455 | 140DRA84000 | 140CPS21400 |
140CPU11302 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Ansprechpartner: Mr. Jeff Wu
Telefon: +86 18900209396
Addresss: 103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China
Factory-Adresse:103Nein.26, Zhenhai Road, Bezirk Siming, Xiamen, China