종류: | 분할 코어 전류 변압기 (SGR) | 가속 전류: | 50–5000A (조정 가능한 창 크기) |
---|---|---|---|
정밀도 계급: | 0.2S (IEC 61869-2), 0.3% (ANSI C57.13) | 주파수 범위: | 50–60 Hz |
출력 신호: | 0–5A (보조), 100MV (선택 사항) | 장착: | DIN 레일 또는 패널 장착 (IP67 옵션) |
강조하다: | 슈나이더 외부 전류 트랜스포머,SGR 시리즈 전력 모니터링,정밀 전류 변압기 슈나이더 |
주요 특징
고정도 측정:
매출급 측정용 0.2S급 정확성
넓은 동적 범위 (명용 전류의 1~120%)
유연한 설계:
스플릿 코어 설계로 선도자를 분리하지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다.
다양한 애플리케이션을 위해 조정 가능한 창 크기 (505000A)
환경 저항성:
IP67 등급의 칸막이 (선택)
작동 온도 범위: -25°C~70°C
안전성:
1차와 2차 롤링 사이에는 6kV의 다이 일렉트릭 강도가 있습니다.
단축 저항 등급: 1초 동안 50kA
호환성:
슈나이더 일렉트릭의 파워 로직 미터와 릴레와 작동합니다.
SCADA/DMS 시스템과 플러그 앤 플레이 통합
더 많은 제품:
TSXDSZ32R5 | 140CPU11302 | 140XBP01600 |
140CHS11000 | 140XBP00600 | 140NOE77110 |
490NRP25400 | TSXP67455TSX6740 | 140CPS22400 |
TSXP47455 | 140DRA84000 | 140CPS21400 |
140CPU11302 | ATS01N222QN | 140AII33010 |
담당자: Mr. Jeff Wu
전화 번호: +86 18900209396