Herkunftsort:
Japan
Markenname:
OMRON
Modellnummer:
NX1P2-9024DT1
| Kontrollleistung | |
|---|---|
| Bewegungssteuerung | Bis zu 8 EtherCAT-Achsen (4 synchronisierte Achsen) |
| Aufgabenzyklus | 2 ms (Hauptaufgabe) |
| Programmspeicher | 1.5 MB |
| Variables Gedächtnis | 2 MB |
| Ein-/Aus-Konfiguration | |
| Eingebettete digitale E/A | 24 Punkte (14 Eingänge/10 Ausgänge, PNP) |
| Erweiterbar | Bis zu 8 NX-Serie-Einheiten, 16 Remote-EtherCAT-Knoten |
| Kommunikation | |
| EtherCAT Master | Echtzeit-Industrie-Ethernet |
| EtherNet/IP | Unterstützung von TCP/IP |
| Optionale Serienanschlüsse | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. |
| Energie und Verbrauch | |
| Versorgungsspannung | DC20.4-28.8V |
| Stromverbrauch | 6.4W (typisch) |
| Eintrittsstrom | 10A (0,1 ms) / 2,5A (150 ms) bei Kaltstart |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen | 130 mm (W) × 100 mm (H) × 71 mm (D) |
| Gewicht | 590 g |
| Montierung | DIN-Schiene oder -Platte |
| Umweltschutzresistenz | |
| Betriebstemperatur | 0-55°C |
| Lagertemperatur | -25 bis 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10-95% RH (nicht kondensierend) |
| Schwingungswiderstand | 5-8,4 Hz (3,5 mm), 8,4-150 Hz (9,8 m/s2) |
| Stoßfestigkeit | 147 m/s2 (X/Y/Z-Richtungen) |
| Sicherheit und Zertifizierungen | |
| Sicheres Drehmoment ausgeschaltet (STO) | Einheitliche Prüfverfahren |
| Zertifizierungen | CE, cULus, KC, EN 61131-2, IEC 61000-4-4 |
| Schutz | IP20 (Vorderplatte) |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | NX1P2-9024DT | NX-ILM400 | S8VS-09024 | CP1W-40EDR |
| NX102-1120 | R88M-G40030H-S2 | R88D-1SN04H-ECT | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | CJ2M-CPU33 |
| Die Zulassung ist abgeschafft. | CP1H-XA40DR-A | CP2E-E20DR-A | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | CJ2M-CPU35 |
| CJ2M-CPU35 | CP1W-20EDR1 | Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist nicht erforderlich. | CP1W-20EDT | NX-OD5256 |
| NX-AD4603 | R88M-K75030H-S2 | R88M-K40030H-S2 | R88M-1M75030T-BS2 | R88D-1SN15F-ECT |
| R88D-1SN20F-ECT | R88M-1M2K020C-BS2 | R88A-CAKA010SR-E | R88A-CRKA010CR-E | R88A-CAKA005SR-E |
| R88A-CRKA005CR-E | R88M-K75030T-S2 | R88D-KN01H-ECT | R88M-G10030H-S2 | R88M-K10030H-S2 |
| R88D-1SN04H-ECT | PYF14A-E | R7M-AP40030-S1D | SRT2-OD16-1 | S8VK-C12024 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Ausrüstung ist in Form von | CP1W-MAD42 | CP1W-16ER | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. |
| CP1W-20EDR1 | Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist nicht erforderlich. | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in der Angabe der Angabe der Angabe zu finden. | NS5-SQ10B-V2 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern benötigten Daten zu speichern. |
| NS10-TV00B-V2 | R7M-AP40030-S1D | R88M-G40030H-S2 | R88D-1SN04H-ECT | CP2E-S30DR-A |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns