Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
OMRON
Número de modelo:
NX1P2-9024DT1
| Rendimiento del control | |
|---|---|
| Control de movimiento | Hasta 8 ejes EtherCAT (4 ejes sincronizados) |
| Ciclo de tareas | 2 ms (tarea principal) |
| Memoria del programa | 1.5 MB |
| Memoria variable | 2 MB |
| Configuración de E/S | |
| Ingresos/salidas digitales integrados | 24 puntos (14 entradas/10 salidas, PNP) |
| Extensión | Hasta 8 unidades de la serie NX, 16 nodos remotos de EtherCAT |
| Comunicación | |
| EtherCAT Maestro | Ethernet industrial en tiempo real |
| EtherNet/IP | Soporte TCP/IP |
| Puertos de serie opcionales | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Energía y consumo | |
| Voltado de alimentación | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje |
| Consumo de energía | 6.4W (típico) |
| Corriente de entrada | 10A (0,1 ms) / 2,5A (150 ms) durante el arranque en frío |
| Especificaciones físicas | |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| Peso | 590 gramos |
| El montaje | Rejillo o panel DIN |
| Resistencia ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 70 °C |
| Humedad | 10-95% RH (no condensante) |
| Resistencia a las vibraciones | 5 a 8,4 Hz (3,5 mm), 8,4 a 150 Hz (9,8 m/s2) |
| Resistencia a los golpes | 147 m/s2 (direcciones X/Y/Z) |
| Seguridad y certificaciones | |
| Función de apagado de par seguro (STO) | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Certificaciones | Se aplicará el método de ensayo de la norma CE, cULus, KC, EN 61131-2, IEC 61000-4-4 |
| Protección | IP20 (panel delantero) |
| El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | NX1P2-9024DT: el número de unidad | NX-ILM400 | Se aplicará a los productos de la categoría S8VS-09024 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| NX102-1120: las condiciones de los productos | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R88D-1SN04H-ECT | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas de seguridad deberán aplicarse a los vehículos de las categorías M1 y M2. | La CPU de la CJ2M33 |
| La CPU de la CJ2M31 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | La CPU de CJ2M35 |
| La CPU de CJ2M35 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. |
| NX-AD4603 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | R88D-1SN15F-ECT |
| R88D-1SN20F-ECT | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | R88D-KN01H-ECT | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. |
| R88D-1SN04H-ECT | PYF14A-E | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | SRT2-OD16-1 y sus derivados | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos. | La dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidad de ensayo será el número de unidad de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R88D-1SN04H-ECT | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Envíe su consulta directamente a nosotros