Herkunftsort:
Frankreich
Markenname:
Schneider
Modellnummer:
ATS48C59Q
| Hersteller | Schneider Electric |
|---|---|
| Serie | Altistart 48 |
| Modell | ATS48C59Q |
| Anwendung | Schwerindustrie, Pumpen, Lüfter und allgemeine Motorsteuerung |
| Spannungsbereich | 230V bis 415V, mit einer Toleranz von ±15% |
| Leistungsbereich | 132kW bis 400kW (abhängig vom Spannungsanschluss) |
| Stromstärke | 560A (mit einer spezifischen Modellvariante mit 590A) |
| Phase | 3-phasig |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz, mit einer Toleranz von ±5% |
| Gehäuse | IP00 (Standard), geeignet für den Einbau in Schutzgehäuse oder Schränke |
| Betriebstemperaturbereich | -10°C bis +40°C (wobei einige Quellen bis zu +55°C ohne Derating angeben) |
| Abmessungen | Höhe 670mm, Breite 400mm, Tiefe 300mm |
| Gewicht | 51,4 kg |
| Montageposition | Vertikal (±10°) |
| ATV320U06N4B | ATS48C59Q | ATV320U07M2B | ATV320U07M2C |
| ATV320U07N4B | ATV320U07N4C | ATV320U11M2B | ATV320U11M2C |
| ATV320U11N4B | ATV320U11N4C | ATV320U15M2B | ATV320U15M2C |
| 140DRA84000 | 140ACO13000 | 140XBP01600 | 140CPS22400 |
| 140DRC83000 | 140CPS21400 | 140CRA93200 | 140AII33010 |
| 140XTS00200 | 140CRP81100 | TSXDSZ32R5 | TSXP47455 |
| TSX3721001 | TSX4740 | TSXP4720 | TSXDEY16D2 |
| TSXMFPP004M | TSXLES65 | TSXETZ410 | TSXP57153M |
| MVI56E-MCMXT | MVI56-PDPS | MVI56-DFCM | MVI94-MCM |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns