Lugar de origen:
francia
Nombre de la marca:
Schneider
Número de modelo:
ATS48C59Q
| Fabricante | Schneider Electric |
|---|---|
| Serie | Altistart 48 |
| Modelo | ATS48C59Q |
| Aplicación | Industrias de trabajo pesado, bombas, ventiladores y control de motores de propósito general |
| Rango de Voltaje | 230V a 415V, con una tolerancia de ±15% |
| Rango de Potencia | 132kW a 400kW (dependiendo de la conexión de voltaje) |
| Rango de Corriente | 560A (con una variante de modelo específica con una clasificación de 590A) |
| Fase | Trifásica |
| Frecuencia de Salida | 50/60Hz, con una tolerancia de ±5% |
| Carcasa | IP00 (estándar), adecuado para la instalación en carcasas o armarios protectores |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -10°C a +40°C (con algunas fuentes que indican hasta +55°C sin reducción de potencia) |
| Dimensiones | Altura 670mm, Ancho 400mm, Profundidad 300mm |
| Peso | 51.4kg |
| Posición de Montaje | Vertical (±10°) |
| ATV320U06N4B | ATS48C59Q | ATV320U07M2B | ATV320U07M2C |
| ATV320U07N4B | ATV320U07N4C | ATV320U11M2B | ATV320U11M2C |
| ATV320U11N4B | ATV320U11N4C | ATV320U15M2B | ATV320U15M2C |
| 140DRA84000 | 140ACO13000 | 140XBP01600 | 140CPS22400 |
| 140DRC83000 | 140CPS21400 | 140CRA93200 | 140AII33010 |
| 140XTS00200 | 140CRP81100 | TSXDSZ32R5 | TSXP47455 |
| TSX3721001 | TSX4740 | TSXP4720 | TSXDEY16D2 |
| TSXMFPP004M | TSXLES65 | TSXETZ410 | TSXP57153M |
| MVI56E-MCMXT | MVI56-PDPS | MVI56-DFCM | MVI94-MCM |
Envíe su consulta directamente a nosotros