Herkunftsort:
USA
Markenname:
Allen Bradley
Modellnummer:
1762-IF2OF2
| Modellnummer | 1762-IF2OF2 |
|---|---|
| Produktreihe | - Das ist nicht der Fall. |
| Modultyp | Analogkombinations-E/A-Modul |
| I/O-Kanäle | 4 Gesamt (2 Eingaben, 2 Ausgänge) |
| Analog-Eingänge (2 Kanäle) | Typ: Differential Spannung: 0-10 VDC (Vollspannung: 0-10,5 V) Strom: 4-20 mA (Fullskala: 0-21 mA) Auflösung: 12 Bit |
| Analog-Ausgänge (2 Kanäle) | Typ: Einseitig Spannung: 0-10 VDC (Vollspannung: 0-10,5 V) Strom: 4-20 mA (Fullskala: 0-21 mA) Auflösung: 12 Bit |
| Wiederholbarkeit | ±0,12% (typisch) |
| Isolation | Kanal-zu-Kanal- und Kanal-zu-Bus isoliert |
| Stromversorgung | von einem Steuergerät über einen modularen Bus (5V Gleichstrom) abgeleitet |
| Montierung | DIN-Schiene oder direkte Montage neben dem MicroLogix-Steuergerät |
| Programmiersoftware | RSLogix 500 (oder neuere Versionen mit Unterstützung von MicroLogix) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) |
| Schutzbewertung | IP20 / NEMA 1 (Typ 1) |
| Abmessungen (H x W x D) | Der Wert der Verbrennungsmenge wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsmenge ermittelt. |
| Gewicht | Ungefähr 0,25 kg |
| Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns