Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
National Instruments
Numer modelu:
779680-01
| Kanały | 4 różnicowe wejścia analogowe |
|---|---|
| Rozstrzygnięcie | 24 bity |
| Wskaźnik pobierania próbek | Do 51,2 kS/s/kanał (kilomastry na sekundę na kanał) |
| Zakres wejścia | ± 5 V (określony zakres) |
| Połączenie | Systemy AC/DC wybierane przez oprogramowanie |
| Impedancja wejściowa | 1 MΩ (przyłączenie prądu bieżącego), 500 Ω (przyłączenie prądu stałego) |
| Filtry | Filtry antyaliasing z automatyczną regulacją na podstawie szybkości pobierania próbek |
| Rodzaj złącza | wejścia BNC do łączności czujników |
| Izolacja | Izolacja kanałowo-kanałowa i kanałowo-ziemna (250 Vrms) dla odporności na hałas |
| Ochrona przed nad napięciem | ±100 V ochrona ciągłego wejścia |
| Wymagania energetyczne | 12 W (typowe) za pomocą podwozia CompactDAQ/CompactRIO |
| Kompatybilność oprogramowania |
|
| Środowiskowe |
|
| 778465-01 | 781963-01 | Usb-6216 | USB-6218 | USB-6341 |
| PCI-GPIB | PCIE-GPIB | 781639-01 | USB-6008 | USB-6009 |
| USB-6525 | USB-8451 | USB-8473 | USB-8476 | USB-6210 |
| USB-6211 | USB-6212 | USB-6215 | USB-6216 | USB-6218 |
| USB-6341 | PCI-GPIB | PCIE-GPIB | GPIB-USB-HS | SCB-100A |
Wyślij do nas zapytanie