Lugar de origen: | Estados Unidos |
Nombre de la marca: | Allen Bradley |
Número de modelo: | 1769-PB2 |
Tipo de producto: | Fuente de alimentación de la entrada-salida | Rango de tensión de entrada: | 19.2-31.2 VCC |
---|---|---|---|
Consumo de energía: | 7.5 W a 60 °C (140 °F) | Corriente de entrada, máximo: | 30 A @ 31.2V CC |
Tipo de fusible: | Littelfuse 02153.15MXP; Wickmann 19195-3.15A | Peso: | 485 g (1.07 libras) |
Tamaño del cable: | Cable de cobre sólido de 14 AWG (2,5 mm2) con clasificación de 90 °C (194 °F) o superior, aislamient | Línea de productos: | CompactLogix |
Las solicitudes: | Automatización industrial | Marca: | Allen Bradley fue el primero. |
Válvulas de tensión: | Las demás: | Nivel de protección: | Protección IP65 |
Certificación del producto: | CCC, UL | ||
Resaltar: | D.C. Allen Bradley plc. también,Compacto Allen Bradley PLC,Automatización industrial Allen Bradley PLC |
Descripción
El 1769-PB2 es una fuente de alimentación de I/O CompactLogix. Esta fuente de alimentación actúa como una fuente de alimentación de I/O, que puede montarse en un bastidor CompactLogix o en el banco de I/O de expansión.Esta fuente de alimentación es capaz de suministrar energía a ambos lados izquierdo y derecho, lo que permite la instalación de ocho (8) módulos en cada lado para un máximo de dieciséis (16) módulos en total.
El 1769-PB2 tiene una tensión nominal de entrada de 19,2-31,2VDc con un voltaje nominal de 24VDC. Una vez suministrado con el voltaje de entrada adecuado, el 1769-PB2 es capaz de proporcionar una corriente de salida de 2.Se aplicarán las siguientes medidas:.8A @ 24VDC. Este módulo está diseñado para soportar una corriente de entrada de 30 A @ 31.2V DC.
El 1769-PB2 tiene un consumo de energía de 50 VA @ 24V DC y una disipación de energía de 7.5 W @ 60 ° C (140 ° F).3A y Littelfuse 021706.3MXP.
El 1769-PB2 tiene un peso aproximado de 525 g (1.16 libras) con medidas físicas de 118 x 70 x 87 mm (4.65 x 2.76 x 3.43 pulgadas).Esta fuente de alimentación I/O soporta el montaje directo del panel o el montaje del carril DIN, siguiendo el método de montaje soportado de la plataforma CompactLogix.
Más productos en stock:
Se aplican las disposiciones siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 20BC105A0AYNANCO, incluidos los componentes de los componentes de los componentes de los componentes de los componentes |
No incluye: | 1794-1E8B | Las condiciones de los requisitos de seguridad de las aeronaves de los Estados miembros son las siguientes: |
1769-0B32 Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1769 a 1032 | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros son: |
Las demás | TLs2-GD2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Persona de Contacto: Mr. Jeff Wu
Teléfono: +86 18900209396
Dirección: 103- No, no es así.26, calle Zhenhai, distrito de Siming, Xiamen, China
Dirección fábrica:103- No, no es así.26, calle Zhenhai, distrito de Siming, Xiamen, China