Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
SIEMENS
Número de modelo:
3RK1903-0AC10
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de ensayo deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de ensayo. |
|---|---|
| Contactos de salida | 2 * NO (normalmente abiertos) contactos de seguridad 1 * contacto auxiliar NC (normalmente cerrado) |
| Tiempo de respuesta | ≤ 15 ms (contactos de seguridad) |
| Calificación actual | 6A por contacto (carga resistiva) |
| Protección contra cortocircuito | Fusiles incorporados para protección contra sobrecargas |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| Tolerancia a la humedad | Entre el 5% y el 95% (no condensado) |
| Protección | Calificación IP20 (equivalente a la NEMA 1) |
| 6ES5490-7LA11: el contenido de agua en el agua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 6ES5375-8LC11: el contenido de agua en el líquido es igual o superior a: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | 6ES5252-5AA11: el contenido de agua en el agua | Las demás partidas de los equipos de ensayo |
| 6ES5458-4UA12 | 3RT1017-1BB42: el uso de las mismas | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5762-2AA12 |
| 6ES5453-8MC11: el contenido de agua en el agua | 3RT1015-1WB41 y sus derivados | 6ES5150-3SB61 Las demás | 6ES5955-3LC13 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6ES5453-6AC11: el contenido de agua en el agua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5944-7UA21: el contenido de agua en el agua |
| 6ES5355-3UA11 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6ES5185-3UA41 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6ES5951-7ND32 | Las demás partidas de los componentes de los aparatos de ensamblaje |
| 6ES5983-2AB11: el contenido de agua en el agua | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los aparatos de control de velocidad | 6ES5400-7AA13: el contenido de agua en el agua |
| 6ES5450-8MB11: el contenido de agua en el agua | 6ES5454-4UA12 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5188-3UA32 |
| 6ES5921-3WA13 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6ES5372-1AA61 Las demás | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7153-2BA02-0XB0: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7416-2XK01-0AB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7417-4XL04-0AB0: el contenido de agua en el agua es de 0,05 g/l. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7315-1AF03-OABO, incluidos los demás |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Envíe su consulta directamente a nosotros