Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | SIEMENS |
Número de modelo: | 6AV2125-2JB23-0AX0 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | $99 |
Tiempo de entrega: | En stock/1-3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Potencia nominal: | 1.5 KW | refrigeración: | Refrigeración de aire interno |
---|---|---|---|
Marca: | Las empresas Siemens | Clasificado: | Protección IP20 |
Garantía: | 1 año | ||
Resaltar: | Módulo Omron,Módulo del PLC de Omron,Módulo IO Omron |
Si el valor de las emisiones de CO2 es inferior al 50% del valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es inferior al 50% del valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
SIMATIC HMI KTP900F móvil, pantalla TFT de 9,0 pulgadas, 800 x 480 píxeles, 16 metros de color, teclado y toque, 10 teclas de función, 1 interfaz PROFINET/Industrial Ethernet, 1 tarjeta multimedia, 1 USB,Interruptor con llave, botón de reconocimiento, 1 botón de parada/parada de emergencia configurable desde WinCC Comfort V13 SP1.
Las especificaciones técnicas:
Parámetro | Detalles |
---|---|
Modelo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Serie | El sistema de interfaz de contacto SIMATIC KTP900F móvil |
Tipo de pantalla | TFT de 9 pulgadas, relación de aspecto 16:9 |
Resolución | 800 x 480 píxeles |
Profundidad del color | 16 millones de colores |
Método de entrada | Pantalla táctil + 10 teclas de función |
Comunicación | 1x PROFINET/Ethernet industrial, 1x USB 2.0, 1 ranura para tarjetas multimedia |
Funciones de seguridad | Parada de emergencia, botón de reconocimiento, interruptor accionado por llave |
Procesador | ARM Cortex-A8 (implicado por las especificaciones de la familia de productos) |
Memoria | Extensible mediante tarjeta multimedia (capacidad de almacenamiento no especificada) |
Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua (norma para los paneles HMI industriales) |
Calificación de protección | IP65 (frente), IP20 (trasero) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
Humedad | 95% RH (sin condensación) |
Resistencia a las vibraciones | Conforme con la norma IEC 60068-2-6 (implicado por la clasificación industrial) |
Resistencia al choque | Conforme a la norma IEC 60068-2-27 (implicado por la clasificación industrial) |
El montaje | Portátil (para uso de mano o de escritorio) |
Peso | Aproximadamente 1,77 kg (neto) |
Las dimensiones (W x H x D) | 245 mm x 321 mm x 103 mm (envasado) |
Certificaciones | CE, UL, cULus, Clase I Div 2, ATEX 2/22 (implicado por la línea de productos SIMATIC) |
Preguntas frecuentes y contacto:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una empresa comercial.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general, toma de uno a tres días si lo tenemos en stock. Si los bienes no están en stock, usted necesita negociar.
P: ¿Proporciona su empresa muestras? ¿Es gratis o se cobra un suplemento?
R: Depende de los productos que necesite y de la cantidad que pida.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: 100% T/T antes del envío. Si la cantidad es grande, podemos negociar.
Más productos en stock:
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | 3RV1021-4DA10: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | 6EP5200-2BD20: el uso de la tecnología de la información |
6ES5436-4UB12 y sus derivados | 6ES5245-1AA12 Las demás: | G26004-A3118-P120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5988-3NB41 Las demás | 6ES5945-7UA13 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | 6ES5928-3UA21 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos de motor no deberán ser iguales a las de los equipos de seguridad de los vehículos. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5188-3UA11 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6GK1541-2BA00 |
6ES5307-3UA11 | 6ES5374-2FH21: las máquinas de la categoría M1 y M2 | 6EW1380-1AA | 6ES5490-7LB11: el contenido de los residuos en el agua |
6ES5725-0AK00: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6EW1380-4AA: el contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6ES5135-3UA11 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES5544-3UA11 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | Las demás partidas de la partida 6A001.a. |
Persona de Contacto: Mr. Jeff Wu
Teléfono: +86 18900209396
Dirección: 103- No, no es así.26, calle Zhenhai, distrito de Siming, Xiamen, China
Dirección fábrica:103- No, no es así.26, calle Zhenhai, distrito de Siming, Xiamen, China