Lugar de origen:
Alemania
Nombre de la marca:
SIEMENS
Número de modelo:
6AV6643-0CB01-1AX1
Si se utiliza el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad se utilizará para controlar la velocidad de la luz.
SIMATIC MP 277 8 "Touch Multi Panel con memoria de retención 7.5" TFT pantalla 6 MB memoria de configuración, configurable con WinCC flexible 2005 estándar SP1.
Las especificaciones técnicas:
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Serie | El sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Tipo de pantalla | 7.5 pulgadas de color TFT, 64K colores |
| Resolución | 640 x 480 píxeles |
| Método de entrada | Pantalla táctil |
| Comunicación | Profibus-DP, MPI, Ethernet industrial (RJ45), USB y ranura PCMCIA |
| Procesador | Basado en Windows CE |
| Memoria | Memoria de usuario de 6 MB, memoria opcional de 1024 KB, memoria de recetas de 64 KB |
| Fuente de alimentación | 24 V de corriente continua (rango de tensión de corriente continua de 20,4 V a 28,8 V) |
| Calificación de protección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad | RH del 90% (no condensante) |
| El montaje | Se aplicará una presión máxima de 20 °C en el interior de la caja. |
| Peso | Aproximadamente 2,5 kg (neto) |
| Certificaciones |
La autoridad competente podrá solicitar la autorización de la autoridad competente en caso de que se produzca una infracción. |
![]()
Nuestros servicios:
1Todos nuestros productos son nuevos y originales, y de buena calidad.
2Nuestros precios son muy competitivos.
3Tenemos una gran cantidad en stock, así que podríamos ayudar a los clientes a conseguir los componentes que son difíciles de conseguir.
4Todas las consultas serán evaluadas y responderán en 24 horas.
Más productos en stock:
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | 3RV1021-4DA10: las condiciones de los vehículos y de los vehículos | 6EP5200-2BD20: el uso de la tecnología de la información |
| 6ES5436-4UB12 y sus derivados | 6ES5245-1AA12 Las demás: | G26004-A3118-P120: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5988-3NB41 Las demás | 6ES5945-7UA13 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | 6ES5928-3UA21 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos de motor no deberán ser iguales a las de los equipos de seguridad de los vehículos. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES5188-3UA11 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6GK1541-2BA00 |
| 6ES5307-3UA11 | 6ES5374-2FH21: las máquinas de la categoría M1 y M2 | 6EW1380-1AA | 6ES5490-7LB11: el contenido de los residuos en el agua |
| 6ES5725-0AK00: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6EW1380-4AA: el contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6ES5135-3UA11 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 6ES5544-3UA11 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | Las demás partidas de la partida 6A001.a. |
Envíe su consulta directamente a nosotros