Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Pro-face
Número de modelo:
PFXGP4401TAD
El Pro-face PFXGP4401TAD es una interfaz humano-máquina (HMI) de alto rendimiento perteneciente a la serie GP4000 y cuenta con un 7.Pantalla LCD TFT a color verdadero de 5 pulgadas con una resolución de 640×480 píxeles (VGA) y soporte para 65El producto está equipado con múltiples interfaces de comunicación (incluyendo Ethernet, RS-232C, RS-422/485, USB y ranura para tarjetas SD), por lo que es adecuado para escenarios de automatización industrial.Se conecta perfectamente con los PLC, sensores y otros dispositivos, que admiten funciones de monitoreo remoto y análisis de alarmas para mejorar la eficiencia de la producción y la comodidad operativa.
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Envíe su consulta directamente a nosotros