Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Pro-face
Número de modelo:
PFXGP4401WADW
La Pro-face PFXGP4401WADW es una interfaz de pantalla ancha de alto rendimiento de la serie GP4000, con una pantalla LCD TFT de 7 pulgadas en color verdadero con resolución de 800 × 480 píxeles (WVGA) y soporte de color 65.536.Esta pantalla táctil industrial utiliza un panel táctil resistivo e incluye múltiples interfaces de comunicación para una integración perfecta en entornos de automatización.
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Envíe su consulta directamente a nosotros